Tennessee has no state income tax — saving workers $2,000–$6,000/year vs high-tax states. The highest paying profession in Tennessee is Surgeon at $309,950/year. Select any profession below for a full city, experience and take-home pay breakdown.
The table below shows median annual salaries for 50+ professions in Tennessee, ranked from highest to lowest. All figures are sourced from the Bureau of Labor Statistics OEWS May 2024 release, refreshed for 2026. Click any profession for a full breakdown including city-level data, experience levels and a take-home pay calculator.
| Profession | Category | Annual Median | Hourly |
|---|---|---|---|
| Surgeon | Healthcare | $309,950 | $149.01 |
| Pilot | Transport | $175,700 | $84.47 |
| Software Developer | Technology | $116,400 | $55.96 |
| Physician Assistant | Healthcare | $114,400 | $55.00 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $109,100 | $52.45 |
| Financial Advisor | Finance | $87,650 | $42.14 |
| Physical Therapist | Healthcare | $86,000 | $41.35 |
| Occupational Therapist | Healthcare | $84,850 | $40.79 |
| Network Administrator | Technology | $81,650 | $39.25 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $71,650 | $34.45 |
| Accountant | Finance | $70,300 | $33.80 |
| Registered Nurse | Healthcare | $68,300 | $32.84 |
| Respiratory Therapist | Healthcare | $61,350 | $29.50 |
| Police Officer | Public Safety | $60,850 | $29.25 |
| Radiologic Technologist | Healthcare | $60,650 | $29.16 |
| Plumber | Trades | $55,900 | $26.88 |
| School Counselor | Education | $55,800 | $26.83 |
| Teacher | Education | $54,400 | $26.15 |
| Electrician | Trades | $54,200 | $26.06 |
| Librarian | Education | $53,850 | $25.89 |
| Court Reporter | Legal | $53,750 | $25.84 |
| Paralegal | Legal | $52,100 | $25.05 |
| HVAC Technician | Trades | $50,400 | $24.23 |
| Real Estate Agent | Business | $49,850 | $23.97 |
| Firefighter | Public Safety | $49,550 | $23.82 |
| Sheet Metal Worker | Trades | $49,500 | $23.80 |
| Truck Driver | Transport | $47,800 | $22.98 |
| Licensed Practical Nurse | Healthcare | $47,700 | $22.93 |
| Carpenter | Trades | $47,050 | $22.62 |
| Correctional Officer | Public Safety | $46,550 | $22.38 |
| Social Worker | Social Services | $45,550 | $21.90 |
| Mason | Trades | $44,350 | $21.32 |
| Roofer | Trades | $44,050 | $21.18 |
| Paramedic | Public Safety | $43,900 | $21.11 |
| Solar Installer | Trades | $42,150 | $20.26 |
| Bookkeeper | Business | $41,600 | $20.00 |
| Welder | Trades | $41,350 | $19.88 |
| Dispatcher | Transport | $41,250 | $19.83 |
| Painter | Trades | $41,200 | $19.81 |
| Bus Driver | Transport | $40,250 | $19.35 |
| Delivery Driver | Transport | $37,650 | $18.10 |
| Dental Assistant | Healthcare | $37,650 | $18.10 |
| Medical Assistant | Healthcare | $35,800 | $17.21 |
| Pharmacy Technician | Healthcare | $35,450 | $17.04 |
| Veterinary Technician | Healthcare | $34,200 | $16.44 |
| EMT | Public Safety | $34,150 | $16.42 |
| Cosmetologist | Personal Services | $29,400 | $14.13 |
| Teaching Assistant | Education | $27,650 | $13.29 |
Compare Tennessee wages with nearby states: