Pennsylvania has a state income tax rate of up to 3.07%. The highest paying profession in Pennsylvania is Surgeon at $359,250/year. Select any profession below for a full city, experience and take-home pay breakdown.
The table below shows median annual salaries for 50+ professions in Pennsylvania, ranked from highest to lowest. All figures are sourced from the Bureau of Labor Statistics OEWS May 2024 release, refreshed for 2026. Click any profession for a full breakdown including city-level data, experience levels and a take-home pay calculator.
| Profession | Category | Annual Median | Hourly |
|---|---|---|---|
| Surgeon | Healthcare | $359,250 | $172.72 |
| Pilot | Transport | $203,650 | $97.91 |
| Software Developer | Technology | $134,900 | $64.86 |
| Physician Assistant | Healthcare | $132,600 | $63.75 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $126,500 | $60.82 |
| Financial Advisor | Finance | $101,550 | $48.82 |
| Physical Therapist | Healthcare | $99,650 | $47.91 |
| Occupational Therapist | Healthcare | $98,350 | $47.28 |
| Network Administrator | Technology | $94,650 | $45.50 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $83,050 | $39.93 |
| Accountant | Finance | $81,500 | $39.18 |
| Registered Nurse | Healthcare | $79,150 | $38.05 |
| Respiratory Therapist | Healthcare | $71,100 | $34.18 |
| Police Officer | Public Safety | $70,550 | $33.92 |
| Radiologic Technologist | Healthcare | $70,300 | $33.80 |
| Plumber | Trades | $64,800 | $31.15 |
| School Counselor | Education | $64,700 | $31.11 |
| Teacher | Education | $63,050 | $30.31 |
| Electrician | Trades | $62,800 | $30.19 |
| Librarian | Education | $62,400 | $30.00 |
| Court Reporter | Legal | $62,300 | $29.95 |
| Paralegal | Legal | $60,400 | $29.04 |
| HVAC Technician | Trades | $58,450 | $28.10 |
| Real Estate Agent | Business | $57,750 | $27.76 |
| Firefighter | Public Safety | $57,450 | $27.62 |
| Sheet Metal Worker | Trades | $57,400 | $27.60 |
| Truck Driver | Transport | $55,400 | $26.63 |
| Licensed Practical Nurse | Healthcare | $55,300 | $26.59 |
| Carpenter | Trades | $54,500 | $26.20 |
| Correctional Officer | Public Safety | $53,950 | $25.94 |
| Social Worker | Social Services | $52,800 | $25.38 |
| Mason | Trades | $51,400 | $24.71 |
| Roofer | Trades | $51,050 | $24.54 |
| Paramedic | Public Safety | $50,850 | $24.45 |
| Solar Installer | Trades | $48,850 | $23.49 |
| Bookkeeper | Business | $48,250 | $23.20 |
| Welder | Trades | $47,950 | $23.05 |
| Dispatcher | Transport | $47,850 | $23.00 |
| Painter | Trades | $47,800 | $22.98 |
| Bus Driver | Transport | $46,700 | $22.45 |
| Delivery Driver | Transport | $43,650 | $20.99 |
| Dental Assistant | Healthcare | $43,650 | $20.99 |
| Medical Assistant | Healthcare | $41,500 | $19.95 |
| Pharmacy Technician | Healthcare | $41,100 | $19.76 |
| EMT | Public Safety | $39,600 | $19.04 |
| Veterinary Technician | Healthcare | $39,600 | $19.04 |
| Cosmetologist | Personal Services | $34,100 | $16.39 |
| Teaching Assistant | Education | $32,050 | $15.41 |
Compare Pennsylvania wages with nearby states: