Ohio has a state income tax rate of up to 3.75%. The highest paying profession in Ohio is Surgeon at $324,050/year. Select any profession below for a full city, experience and take-home pay breakdown.
The table below shows median annual salaries for 50+ professions in Ohio, ranked from highest to lowest. All figures are sourced from the Bureau of Labor Statistics OEWS May 2024 release, refreshed for 2026. Click any profession for a full breakdown including city-level data, experience levels and a take-home pay calculator.
| Profession | Category | Annual Median | Hourly |
|---|---|---|---|
| Surgeon | Healthcare | $324,050 | $155.79 |
| Pilot | Transport | $183,650 | $88.29 |
| Software Developer | Technology | $121,700 | $58.51 |
| Physician Assistant | Healthcare | $119,600 | $57.50 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $114,100 | $54.86 |
| Financial Advisor | Finance | $91,600 | $44.04 |
| Physical Therapist | Healthcare | $89,900 | $43.22 |
| Occupational Therapist | Healthcare | $88,700 | $42.64 |
| Network Administrator | Technology | $85,400 | $41.06 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $74,900 | $36.01 |
| Accountant | Finance | $73,500 | $35.34 |
| Registered Nurse | Healthcare | $71,400 | $34.33 |
| Respiratory Therapist | Healthcare | $64,150 | $30.84 |
| Police Officer | Public Safety | $63,650 | $30.60 |
| Radiologic Technologist | Healthcare | $63,400 | $30.48 |
| Plumber | Trades | $58,450 | $28.10 |
| School Counselor | Education | $58,350 | $28.05 |
| Teacher | Education | $56,850 | $27.33 |
| Electrician | Trades | $56,650 | $27.24 |
| Librarian | Education | $56,300 | $27.07 |
| Court Reporter | Legal | $56,200 | $27.02 |
| Paralegal | Legal | $54,450 | $26.18 |
| HVAC Technician | Trades | $52,700 | $25.34 |
| Real Estate Agent | Business | $52,100 | $25.05 |
| Firefighter | Public Safety | $51,800 | $24.90 |
| Sheet Metal Worker | Trades | $51,750 | $24.88 |
| Truck Driver | Transport | $49,950 | $24.01 |
| Licensed Practical Nurse | Healthcare | $49,850 | $23.97 |
| Carpenter | Trades | $49,150 | $23.63 |
| Correctional Officer | Public Safety | $48,650 | $23.39 |
| Social Worker | Social Services | $47,600 | $22.88 |
| Mason | Trades | $46,350 | $22.28 |
| Roofer | Trades | $46,050 | $22.14 |
| Paramedic | Public Safety | $45,900 | $22.07 |
| Solar Installer | Trades | $44,050 | $21.18 |
| Bookkeeper | Business | $43,500 | $20.91 |
| Welder | Trades | $43,250 | $20.79 |
| Dispatcher | Transport | $43,150 | $20.75 |
| Painter | Trades | $43,100 | $20.72 |
| Bus Driver | Transport | $42,100 | $20.24 |
| Delivery Driver | Transport | $39,400 | $18.94 |
| Dental Assistant | Healthcare | $39,400 | $18.94 |
| Medical Assistant | Healthcare | $37,450 | $18.00 |
| Pharmacy Technician | Healthcare | $37,100 | $17.84 |
| Veterinary Technician | Healthcare | $35,750 | $17.19 |
| EMT | Public Safety | $35,700 | $17.16 |
| Cosmetologist | Personal Services | $30,750 | $14.78 |
| Teaching Assistant | Education | $28,900 | $13.89 |
Compare Ohio wages with nearby states: