New York has a state income tax rate of up to 10.9%. The highest paying profession in New York is Surgeon at $489,600/year. Select any profession below for a full city, experience and take-home pay breakdown.
The table below shows median annual salaries for 50+ professions in New York, ranked from highest to lowest. All figures are sourced from the Bureau of Labor Statistics OEWS May 2024 release, refreshed for 2026. Click any profession for a full breakdown including city-level data, experience levels and a take-home pay calculator.
| Profession | Category | Annual Median | Hourly |
|---|---|---|---|
| Surgeon | Healthcare | $489,600 | $235.38 |
| Pilot | Transport | $277,500 | $133.41 |
| Software Developer | Technology | $183,850 | $88.39 |
| Physician Assistant | Healthcare | $180,750 | $86.90 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $172,350 | $82.86 |
| Financial Advisor | Finance | $138,400 | $66.54 |
| Physical Therapist | Healthcare | $135,850 | $65.31 |
| Occupational Therapist | Healthcare | $134,000 | $64.42 |
| Network Administrator | Technology | $129,000 | $62.02 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $113,150 | $54.40 |
| Accountant | Finance | $111,050 | $53.39 |
| Registered Nurse | Healthcare | $107,850 | $51.85 |
| Respiratory Therapist | Healthcare | $96,900 | $46.59 |
| Police Officer | Public Safety | $96,150 | $46.23 |
| Radiologic Technologist | Healthcare | $95,750 | $46.03 |
| Plumber | Trades | $88,300 | $42.45 |
| School Counselor | Education | $88,150 | $42.38 |
| Teacher | Education | $85,950 | $41.32 |
| Electrician | Trades | $85,600 | $41.15 |
| Librarian | Education | $85,050 | $40.89 |
| Court Reporter | Legal | $84,850 | $40.79 |
| Paralegal | Legal | $82,300 | $39.57 |
| HVAC Technician | Trades | $79,650 | $38.29 |
| Real Estate Agent | Business | $78,700 | $37.84 |
| Firefighter | Public Safety | $78,250 | $37.62 |
| Sheet Metal Worker | Trades | $78,200 | $37.60 |
| Truck Driver | Transport | $75,500 | $36.30 |
| Licensed Practical Nurse | Healthcare | $75,350 | $36.23 |
| Carpenter | Trades | $74,300 | $35.72 |
| Correctional Officer | Public Safety | $73,500 | $35.34 |
| Social Worker | Social Services | $71,950 | $34.59 |
| Mason | Trades | $70,050 | $33.68 |
| Roofer | Trades | $69,550 | $33.44 |
| Paramedic | Public Safety | $69,300 | $33.32 |
| Solar Installer | Trades | $66,550 | $32.00 |
| Bookkeeper | Business | $65,750 | $31.61 |
| Welder | Trades | $65,350 | $31.42 |
| Dispatcher | Transport | $65,200 | $31.35 |
| Painter | Trades | $65,100 | $31.30 |
| Bus Driver | Transport | $63,600 | $30.58 |
| Delivery Driver | Transport | $59,500 | $28.61 |
| Dental Assistant | Healthcare | $59,500 | $28.61 |
| Medical Assistant | Healthcare | $56,550 | $27.19 |
| Pharmacy Technician | Healthcare | $56,000 | $26.92 |
| Veterinary Technician | Healthcare | $54,000 | $25.96 |
| EMT | Public Safety | $53,950 | $25.94 |
| Cosmetologist | Personal Services | $46,450 | $22.33 |
| Teaching Assistant | Education | $43,700 | $21.01 |
Compare New York wages with nearby states: