Hawaii has a state income tax rate of up to 11.0%. The highest paying profession in Hawaii is Surgeon at $690,350/year. Select any profession below for a full city, experience and take-home pay breakdown.
The table below shows median annual salaries for 50+ professions in Hawaii, ranked from highest to lowest. All figures are sourced from the Bureau of Labor Statistics OEWS May 2024 release, refreshed for 2026. Click any profession for a full breakdown including city-level data, experience levels and a take-home pay calculator.
| Profession | Category | Annual Median | Hourly |
|---|---|---|---|
| Surgeon | Healthcare | $690,350 | $331.90 |
| Pilot | Transport | $391,300 | $188.12 |
| Software Developer | Technology | $259,250 | $124.64 |
| Physician Assistant | Healthcare | $254,850 | $122.52 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $243,050 | $116.85 |
| Financial Advisor | Finance | $195,200 | $93.85 |
| Physical Therapist | Healthcare | $191,550 | $92.09 |
| Occupational Therapist | Healthcare | $188,950 | $90.84 |
| Network Administrator | Technology | $181,900 | $87.45 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $159,550 | $76.71 |
| Accountant | Finance | $156,550 | $75.26 |
| Registered Nurse | Healthcare | $152,100 | $73.12 |
| Respiratory Therapist | Healthcare | $136,650 | $65.70 |
| Police Officer | Public Safety | $135,550 | $65.17 |
| Radiologic Technologist | Healthcare | $135,050 | $64.93 |
| Plumber | Trades | $124,550 | $59.88 |
| School Counselor | Education | $124,300 | $59.76 |
| Teacher | Education | $121,150 | $58.25 |
| Electrician | Trades | $120,700 | $58.03 |
| Librarian | Education | $119,950 | $57.67 |
| Court Reporter | Legal | $119,700 | $57.55 |
| Paralegal | Legal | $116,050 | $55.79 |
| HVAC Technician | Trades | $112,300 | $53.99 |
| Real Estate Agent | Business | $111,000 | $53.37 |
| Firefighter | Public Safety | $110,350 | $53.05 |
| Sheet Metal Worker | Trades | $110,250 | $53.00 |
| Truck Driver | Transport | $106,450 | $51.18 |
| Licensed Practical Nurse | Healthcare | $106,250 | $51.08 |
| Carpenter | Trades | $104,750 | $50.36 |
| Correctional Officer | Public Safety | $103,650 | $49.83 |
| Social Worker | Social Services | $101,450 | $48.77 |
| Mason | Trades | $98,800 | $47.50 |
| Roofer | Trades | $98,050 | $47.14 |
| Paramedic | Public Safety | $97,750 | $47.00 |
| Solar Installer | Trades | $93,850 | $45.12 |
| Bookkeeper | Business | $92,700 | $44.57 |
| Welder | Trades | $92,150 | $44.30 |
| Dispatcher | Transport | $91,900 | $44.18 |
| Painter | Trades | $91,800 | $44.13 |
| Bus Driver | Transport | $89,700 | $43.12 |
| Delivery Driver | Transport | $83,900 | $40.34 |
| Dental Assistant | Healthcare | $83,900 | $40.34 |
| Medical Assistant | Healthcare | $79,750 | $38.34 |
| Pharmacy Technician | Healthcare | $79,000 | $37.98 |
| Veterinary Technician | Healthcare | $76,150 | $36.61 |
| EMT | Public Safety | $76,100 | $36.59 |
| Cosmetologist | Personal Services | $65,500 | $31.49 |
| Teaching Assistant | Education | $61,600 | $29.62 |
Compare Hawaii wages with nearby states: